Domki mobilne znajdują się 2km poza miastem Drage 50m od morza. Posiada intensywność energii słonecznej telewizor 3kW, lodówkę, oświetlenie
Domki mobilne znajdują się 2 km poza miastem Drage. W domku znajduje się energia słoneczna o mocy 3kW TV, lodówka, oświetlenie, radio, bateria do laptopa i telefonu komórkowego. Odległość od morza to 50m. Posiadamy miejsce do cumowania statków i ciężarówek.
Adres: VHF4+8M Drage, Hrvatska
Dworzec autobusowy | 12 km |
Bank | 4 km |
Centrum | 2 km |
Lekarz | 12 km |
Apteka | 4 km |
Marina | 4 km |
Plaża | 50 metrów |
Poczta | 4 km |
Restauracja | 150 metrów |
Sklep spożywczy | 100 metrów |
Lotnisko | 38 km |
Sypialnie: 2 ( 5 Miejsc )
Łazienki: 2
Basen, Palenie dozwolone, Ogrzewanie, Klimatyzacja, Zwierzęta mile widziane, Parking, Widok morza, Grill, Telewizja satelitarna, Taras, TV, Wi-Fi
- | Cena za dobę | Min. pobyt | |
---|---|---|---|
Przegląd cen | €95 - €225 | ||
01.04.2025 - 16.05.2025 | €95 | 4 dni | |
17.05.2025 - 06.06.2025 | €115 | 4 dni | |
07.06.2025 - 20.06.2025 | €125 | 4 dni | |
21.06.2025 - 27.06.2025 | €150 | 4 dni | |
28.06.2025 - 04.07.2025 | €175 | 7 dni | |
05.07.2025 - 22.08.2025 | €225 | 7 dni | |
23.08.2025 - 29.08.2025 | €215 | 7 dni | |
30.08.2025 - 05.09.2025 | €175 | 7 dni | |
06.09.2025 - 16.09.2025 | €150 | 4 dni | |
17.09.2025 - 26.09.2025 | €115 | 4 dni | |
27.09.2025 - 31.10.2025 | €95 | 1 dni |
osób | dzień | tydzień | miesiąc | |
---|---|---|---|---|
Mobilna Kućica Standard A4+1 | 5 | €20 | - | - |
Przyjazd: 14:00, Wyjazd: 10:00